ONE Friday Fights 177 & The Inner Circle 37
Lumpinee Stadium · Bangkok (Tailandia)
MMA
Cartelera anunciada
- Christian LeevsTye Ruotolo MMA · Peso ligero · por el título
MMA, muay thai, kickboxing y grappling: de Singapur al estadio Lumpinee de Bangkok y a Tokio, las veladas, los campeones y los resultados de ONE.
En pocas palabras
ONE Championship (llamada ONE Fighting Championship o ONE FC hasta enero de 2015) es una promotora multinacional de deportes de combate con sede en Singapur. La fundaron el 14 de julio de 2011 el empresario tailandés Chatri Sityodtong, que sigue siendo su presidente y consejero delegado, y Victor Cui. Nació como liga de artes marciales mixtas y hoy programa cuatro deportes: MMA, muay thai, kickboxing y grappling de sumisión.
Su primera velada se celebró el 3 de septiembre de 2011 en el Singapore Indoor Stadium y desde entonces ha organizado más de 200 eventos por Asia. Trabaja con tres series: los eventos numerados, las ONE Fight Night (que en Estados Unidos y Canadá emite Amazon Prime Video) y las ONE Friday Fights, una velada cada semana en el estadio Lumpinee de Bangkok desde el 20 de enero de 2023. Controla el peso de sus luchadores con pruebas de hidratación además de la báscula.
Hoy tiene 28 campeones vigentes repartidos entre sus cuatro deportes, entre ellos Regian Eersel en muay thai y Jonathan Haggerty en kickboxing. Sus combates se ven en su plataforma oficial, live.onefc.com, y en su canal de YouTube @ONEChampionship, donde publica peleas completas. Su próxima velada es ONE Friday Fights 177 & The Inner Circle 37, el viernes 6 de noviembre de 2026 en Bangkok (Tailandia).
La siguiente cita
Lumpinee Stadium · Bangkok (Tailandia)
MMA
La gira por Asia
Las últimas veladas celebradas y todas las anunciadas, ciudad por ciudad, según la web oficial de ONE Championship. El trazo dorado une las próximas paradas en orden.
Bangkok (Tailandia)
Celebrada
Lumpinee Stadium
Muay thaiMMAKickboxing
Dedduanglek Torfunfarm vs. Mongkoldetlek Por Pim-on
Resultados oficiales de ONE Friday Fights 174 & The Inner Circle 34Bangkok (Tailandia)
Celebrada
Lumpinee Stadium
Muay thaiMMAKickboxing
Lamsing T1 Fight Academy vs. Abdessamie Rhenimi
Resultados oficiales de ONE Friday Fights 175 & The Inner Circle 35Tokio (Japón)
Celebrada
Ariake Arena
KickboxingMuay thaiMMAGrappling
Jonathan Haggerty vs. Hiroki Akimoto
Resultados oficiales de ONE Samurai 4Bangkok (Tailandia)
Celebrada
Lumpinee Stadium
Muay thaiMMAKickboxing
Khunsuk T1 Fight Academy vs. YodUdon K Tongtalingchan
Resultados oficiales de ONE Friday Fights 176 & The Inner Circle 36Bangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
MMA
Christian Lee vs. Tye Ruotolo
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 177 & The Inner Circle 37 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
MMAKickboxingMuay thaiGrappling
Lucas Gabriel vs. Magomed Magomedov
Cartelera oficial de ONE Fight Night 49: Gabriel vs. Magomedov EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Muay thai
Rodtang Jitmuangnon vs. Nong-O Hama
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 178 & The Inner Circle 38 EntradasTokio (Japón)
Anunciada
EBARA WAVE Arena Ota
MMAKickboxingMuay thai
Joshua Pacio vs. Keito Yamakita
Cartelera oficial de ONE Samurai 5 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Muay thaiMMA
Asadula Imangazaliev vs. Aslamjon Ortikov
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 179 & The Inner Circle 39 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 180 & The Inner Circle 40 EntradasYokohama (Japón)
Anunciada
Yokohama Buntai
MMA
Chihiro Sawada vs. Anastasia Nikolakakos
Cartelera oficial de ONE Samurai 6 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 181 & The Inner Circle 41 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Muay thai
Johan Ghazali vs. Johan Estupinan
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 182 & The Inner Circle 42 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Cartelera oficial de ONE Friday Fights 183 & The Inner Circle 43 EntradasBangkok (Tailandia)
Anunciada
Lumpinee Stadium
Cartelera oficial de ONE Fight Night 50 EntradasDoha (Catar)
Anunciada
Aspire Dome
Cartelera oficial de ONE: Qatar EntradasNo hay veladas de este deporte en la lista.
Los cinturones de oro
Según la lista de campeones del mundo de onefc.com. Cada fila es una categoría de peso, con su límite oficial; cada columna, un deporte.
| Categoría | MMA | Muay thai | Kickboxing | Grappling |
|---|---|---|---|---|
| Peso pesadohasta 120,2 kg | — | Roman KrykliaUcrania | Roman KrykliaUcrania | — |
| Peso semipesadohasta 102,1 kg | — | — | Roman KrykliaUcrania | — |
| Peso wélterhasta 83,9 kg | Christian LeeSingapur / EE. UU. | — | — | Tye RuotoloEE. UU. |
| Peso ligerohasta 77,1 kg | Christian LeeSingapur / EE. UU. | Regian EerselSurinam | Regian EerselSurinam | Kade RuotoloEE. UU. |
| Peso plumahasta 70,3 kg | Tang KaiChina | Nico CarrilloEscocia | SuperbonTailandia | — |
| Peso gallohasta 65,8 kg | Elbek AlyshovAzerbaiyán / Rusia | Yod-IQ Or PimolsriTailandia | Jonathan HaggertyReino Unido | — |
| Peso moscahasta 61,2 kg | Avazbek KholmirzaevUzbekistán | Asadula ImangazalievRusia | Takeru SegawaJapón | Diogo ReisBrasil |
| Peso pajahasta 56,7 kg | Joshua PacioFilipinas | Stella HemetsbergerAustria | Stella HemetsbergerAustria | — |
| Peso átomohasta 52,2 kg | — | Allycia Hellen RodriguesBrasil | Phetjeeja LukjaoporongtomTailandia | — |
Lo que pasó en el ring
Quién ganó, cómo, en qué asalto y en qué minuto, velada a velada.
| Ganador | Perdedor | Deporte y peso | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Khunsuk T1 Fight Academy | YodUdon K Tongtalingchan | Muay thai · Peso átomo | KO | 2 | |
| Sitthichai Sor Dechapan | Arthur Evan | Muay thai · Peso mosca | KO | 2 | |
| Caviar Pudprachachuen | Klapichit K Tongtalingchan | Muay thai · Peso paja | Decisión dividida | 3 | |
| Pedro Duarte | Ethan Brockett | MMA · Peso pluma | KO técnico | 1 | |
| Adham Ruziev | Denchailek Sor Dechapan | Muay thai · Peso paja | KO | 1 | |
| Oga Akita | Prashanth Guda | MMA · Peso mosca | KO técnico | 1 | |
| Yumeto Mizuno | Nihad Taghizade | Kickboxing · Peso paja | KO técnico | 2 | |
| Akram Hamidi | Numsurin Chor Ketwina | Muay thai · Peso átomo | KO | 1 | |
| Xavier Gonzalez | Exza Wankhongohm | Muay thai · Peso mosca | KO | 1 | |
| Yassir Rassafi | Tomyamkoong Bhumjaithai | Muay thai · Peso gallo | KO | 1 | |
| Ranma | Evan Gambuto | Kickboxing · Peso gallo | Decisión unánime | 3 | |
| Superbest Winnermuaythai | Raize | Muay thai · Peso paja | Decisión unánime | 3 |
| Ganador | Perdedor | Deporte y peso | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Haggerty | Hiroki Akimoto | Kickboxing · Peso gallo (título) | KO técnico | 3 | |
| Nadaka | Rifdean Masdor | Muay thai · Peso átomo (título) | KO técnico | 2 | |
| Masaaki Noiri | Mohammad Siasarani | Kickboxing · Peso pluma | Decisión dividida | 3 | |
| Nabil Anane | Yuki Yoza | Kickboxing · Peso gallo | Decisión unánime | 3 | |
| Itsuki Hirata | Jihin Radzuan | MMA · Peso átomo | Decisión unánime | 3 | |
| Sinsamut Klinmee | Shintaro Matsukura | Kickboxing · Peso ligero | KO | 2 | |
| Kota Abe | Shozo Isojima | MMA · Peso ligero | KO técnico | 1 | |
| Shoma Okumura | Toki Tamaru | Kickboxing · Peso paja | Decisión unánime | 3 | |
| Ryoto Nishiyama | Yu Takeuchi | MMA · Peso mosca | KO | 1 | |
| Masaki Takeura | Yoshinari Fukushima | Grappling · Peso ligero | Sumisión | 1 |
| Ganador | Perdedor | Deporte y peso | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdessamie Rhenimi | Lamsing T1 Fight Academy | Muay thai · Peso mosca | KO | 3 | |
| Mahesuan Aekmuangnon | Bakjo Sitkhunma | Muay thai · Peso átomo | KO técnico | 2 | |
| Kampeetewada Sitthikul | Anuar Cisneros | Muay thai · Peso gallo | KO técnico | 2 | |
| Slatan Jitmuangnon | Babak Haghi | Muay thai · Peso mosca | KO | 1 | |
| Tepatip Champkhaomootod | Chokpreecha PK TomTKalaiyont | Muay thai · Peso paja | KO | 2 | |
| Sanjaya Hutagaol | Javier Cabrera | MMA · Peso paja | Sumisión | 2 | |
| Pichai Mor Rajabhatkorat | Hatthep Sor Sasiwat | Muay thai · Peso paja | Decisión unánime | 3 | |
| Yuto Shioya | Ashok Bagade | MMA · Peso mosca | Decisión unánime | 3 | |
| Shosuke Iwanaga | Yang Guiyao | Kickboxing · Peso paja | KO | 2 | |
| Wang Junguang | Prajanchai Pongsuphan PK | Kickboxing · Peso paja | Decisión dividida | 3 | |
| Johan Ghazali | Diego Paez | Muay thai · Peso mosca | Decisión unánime | 3 | |
| Jaradchai Maxjandee | Ayoub Yassine | Muay thai · Peso mosca | Decisión unánime | 3 | |
| Olivia Bahsous | Malia Weaver | Muay thai · Peso átomo | KO técnico | 2 | |
| Face Erawan | Valerii Strungari | Muay thai · Peso paja | Decisión unánime | 3 |
| Ganador | Perdedor | Deporte y peso | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedduanglek Torfunfarm | Mongkoldetlek Por Pim-on | Muay thai · Peso gallo | KO | 2 | |
| Khundet PK Saenchai | Kiwthong TKD Muaythai | Muay thai · Peso gallo | Decisión mayoritaria | 3 | |
| Pet Sitchalongsak | Singharat SitKhuntab | Muay thai · Peso pluma | Decisión unánime | 3 | |
| Petmanee PK Siamaxmpservice | D-Max Krutik MS Sport Thailand | Muay thai · Peso mosca | KO técnico | 1 | |
| Petubon Sor Teanchai | Sudsab Sor Sasiwat | Muay thai · Peso mosca | KO técnico | 2 | |
| Philemon Bitrus Jeb | Bat-Ireedui Ganbaatar | MMA · Peso pluma | Decisión unánime | 3 | |
| Chabakaew Sor KanJanchai | Yana Yip | Muay thai · Peso átomo | Decisión unánime | 3 | |
| Naoki Morita | Omar El Morabet | Kickboxing · Peso pluma | Decisión unánime | 3 | |
| Rustam Yunusov | Suriyanlek Por Yenying | Muay thai · Peso mosca | Decisión unánime | 3 | |
| Linus Bylander | Tyson Harrison | Muay thai · Peso gallo | Decisión unánime | 3 | |
| Kongsuk Sitsarawatsuer | Ruslan Tuktarov | Muay thai · Peso gallo | Decisión dividida | 3 | |
| Yodthewin Siaarmkrohpetfarm | Arman Moradi | Muay thai · Peso pluma | KO | 2 | |
| Attachai Kelasport | Kojiro Shiba | Kickboxing · Peso paja | Decisión unánime | 3 |
| Ganador | Perdedor | Deporte y peso | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Shamil Erdogan | Paul Elliott | MMA · Peso pesado | Sumisión | 2 | |
| Parham Gheirati | Nakrob Fairtex | Muay thai · Peso gallo | Decisión unánime | 3 | |
| Luke Lessei | Charlie Guest | Muay thai · Peso pluma | Decisión unánime | 3 | |
| Antonio Cesar | Joshua Perreira | MMA · Peso mosca | KO técnico | 1 | |
| Elbrus Osmanov | Yi Yuxuan | Kickboxing · Peso gallo | Decisión dividida | 3 | |
| Ruan Alvarenga | Shoya Ishiguro | Grappling · Peso pluma | Decisión dividida | 1 | |
| Yu Yau Pui | Marie McManamon | Muay thai · Peso átomo | Decisión unánime | 3 | |
| Arian Esparza | Sam Fitzgerald | Muay thai · Peso pluma | KO | 1 |
| Ganador | Perdedor | Deporte y peso | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonglampoon FA Group | Dionatha Santos Tobias | Muay thai · Peso paja | Decisión dividida | 3 | |
| Payakrut Suajantokmuaythai | Andrii Mezentsev | Muay thai · Peso paja | Decisión dividida | 3 | |
| Cal Cook | Nongkhailek Dr.Knotmuaythai | Muay thai · Peso mosca | KO técnico | 1 | |
| Panpakan Sor Sasiwat | Petkongfa Wor Technoluangpusuang | Muay thai · Peso mosca | Decisión unánime | 3 | |
| Gaichon Sor Prawatmuang | Tandiao Por Prawit | Muay thai · Peso átomo | Decisión unánime | 3 | |
| Imran Satiev | Babar Ali | MMA · Peso mosca | Sumisión | 1 | |
| Joanne La | Yara Saleh | Muay thai · Peso paja | Decisión dividida | 3 | |
| Jongjun Park | Youssef Ramadan | MMA · Peso gallo | KO técnico | 2 | |
| Hiroyuki | Kevin Oyervides | Muay thai · Peso paja | KO | 2 | |
| Regian Eersel | George Jarvis | Muay thai · Peso ligero (título) | KO | 4 | |
| Duangdawnoi Looksaikongdin | Aline Seiberth | Muay thai · Peso átomo | Decisión unánime | 3 | |
| Dzhamil Osmanov | Ben Woolliss | Kickboxing · Peso gallo | KO técnico | 1 | |
| Sheila Barrios | Mia Trevorrow | Muay thai · Peso átomo | KO | 2 | |
| Yugo Kato | Fahlap Toyotarayong | Muay thai · Peso paja | KO | 1 |
Lo que más se pregunta
ONE Championship es una promotora multinacional de deportes de combate con sede en Singapur, fundada el 14 de julio de 2011 por Chatri Sityodtong y Victor Cui. Organiza veladas de MMA, muay thai, kickboxing y grappling de sumisión por toda Asia y hasta 2015 se llamaba ONE Fighting Championship (ONE FC).
Su fundador, presidente y consejero delegado es el empresario tailandés Chatri Sityodtong. La empresa matriz es Group ONE Holdings, que en 2022 trasladó su domicilio legal de Singapur a las Islas Caimán.
Las ONE Fight Night las emite Amazon Prime Video en Estados Unidos y Canadá. En el resto del mundo se siguen en la plataforma oficial de la promotora, live.onefc.com, y su canal de YouTube @ONEChampionship publica combates completos y resúmenes de cada velada.
La próxima velada anunciada es ONE Friday Fights 177 & The Inner Circle 37, el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Lumpinee Stadium (Bangkok (Tailandia)). Hay 12 veladas anunciadas en total; las tienes todas en el rail de ciudades de esta página.
ONE tiene 28 campeones vigentes. Algunos de ellos: Roman Kryklia (Kickboxing · Peso semipesado); Roman Kryklia (Muay thai · Peso pesado); Roman Kryklia (Kickboxing · Peso pesado); Christian Lee (MMA · Peso ligero); Christian Lee (MMA · Peso wélter); Tye Ruotolo (Grappling · Peso wélter). La lista completa está en la matriz de campeones de esta página.
Son las veladas semanales de ONE en el estadio Lumpinee de Bangkok, la catedral del muay thai. Empezaron el 20 de enero de 2023 y se centran sobre todo en muay thai, con algún combate de kickboxing y de MMA. Los mejores ganadores pueden conseguir un contrato con la promotora.
La UFC es una liga de MMA con sede en Estados Unidos que pelea en un octágono. ONE nació en Asia y reúne cuatro deportes bajo la misma marca —MMA, muay thai, kickboxing y grappling—, de modo que un mismo luchador puede ser campeón en varios: Stamp Fairtex fue en 2023 la primera campeona de ONE en tres deportes. Además, ONE controla el peso con pruebas de hidratación.
Fuentes
Las entradas, la tienda y cualquier consulta se gestionan con la propia promotora.