GLORY Kickboxing
La mayor liga de kickboxing del mundo
01 / Calendario
Próxima velada
Combate por el título · Peso pluma
Miguel Trindade
VS
Deniz Demirkapu
Cartelera de GLORY 110
- Miguel TrindadevsDeniz DemirkapuPeso pluma · título
- Michael BoapeahvsAlin NechitaPeso semipesado
- Nidal BchirivsNordine MahieddinePeso pesado
- Berjan PeposhivsJeremi MonteiroPeso pluma
- Joshua AkingbadevsAlex FernandezPeso medio
- Nabil KhachabvsIonut IancuPeso pesado
- Aimane LatifivsBoban IlioskiPeso medio
- Sofian LaïdounivsHouari ZeghadPeso pesado
- Asdren GashivsBouziane KaddaniPeso pesado
- Zino VerelstvsShefit QosePeso wélter
- Florent GautiervsAbdelilah AzzouziPeso semipesado
- Kenny MoukpwovsHamza BouhaniPeso wélter
- Noah IbrahimivsAmine El BoujadainiPeso pluma
02 / Taquilla
Veladas de GLORY
Las anunciadas y las últimas celebradas, según la web oficial de GLORY. Cada entrada lleva a su venta oficial o a sus resultados.
Próximamente
GLORY 110
Lotto Arena, Amberes (Bélgica)
17Oct 2026
Entradas de GLORY 110Próximamente
GLORY Rivals 6
Maasport, Den Bosch (Países Bajos)
28Nov 2026
Entradas de GLORY Rivals 6Próximamente
Collision 10
GelreDome, Arnhem (Países Bajos)
12Dic 2026
Entradas de Collision 10Celebrada
GLORY 109
RTM Stage, Rotterdam (Países Bajos)
5Sep 2026
Resultados de GLORY 109Celebrada
Collision 9
Ahoy Arena, Rotterdam (Países Bajos)
13Jun 2026
Resultados de Collision 9Celebrada
GLORY 108: Last Featherweight Standing
Ebara Wave Arena Ota, Tokio (Japón)
Celebrada
GLORY 107
RTM Stage, Rotterdam (Países Bajos)
25Abr 2026
Ficha de GLORY 107Celebrada
GLORY 106: Last Featherweight Standing
Ryogoku Kokugikan, Tokio (Japón)
Celebrada
GLORY 105: Last Heavyweight Standing Finals
GelreDome, Arnhem (Países Bajos)
Celebrada
Collision 8
GelreDome, Arnhem (Países Bajos)
13Dic 2025
Ficha de Collision 8Celebrada
GLORY 104
RTM Stage, Rotterdam (Países Bajos)
11Oct 2025
Ficha de GLORY 104
03 / La liga
Qué es GLORY Kickboxing
GLORY Kickboxing es la liga profesional de kickboxing más importante del mundo. Se fundó en 2012, cuando el inversor francés Pierre Andurand y Scott Rudmann compraron las promotoras neerlandesas Golden Glory, It's Showtime y United Glory para reunir a los mejores kickboxers del planeta tras la crisis de K-1.
Su primera velada, GLORY 1, se celebró en Estocolmo el 26 de mayo de 2012, y desde entonces ha superado el centenar de veladas numeradas, además de sus series GLORY Rivals con otras promotoras. Desde 2020 pertenece a la sociedad británica GSUKCO Limited, con sede en Londres; su presidente es Pierre Andurand y su consejero delegado, Marshall Zelaznik. Su corazón deportivo está en los Países Bajos, de donde salen buena parte de sus campeones y donde celebra muchas de sus veladas.
Se pelea con reglas de kickboxing de estilo K-1: puñetazos, patadas y rodillazos, sin codos y con el agarre limitado a un golpe. Los combates son a tres asaltos de tres minutos (cinco en los de título) y tres jueces puntúan cada asalto sobre diez. Tiene siete categorías, del peso pesado sin límite al supergallo femenino de 55 kg.
Sus campeones actuales son Mory Kromah (peso pesado), Mohamed Touchassie (peso semipesado) y Chico Kwasi (peso medio y peso wélter). Están vacantes los títulos de peso pluma. La próxima velada anunciada es GLORY 110, el sábado, 17 de octubre de 2026 en Lotto Arena, Amberes (Bélgica).
Fuentes: web oficial de GLORY y Wikipedia. Actualizado el .
- Fundación
- 2012 · GLORY 1, Estocolmo
- Sede
- Londres (Reino Unido), con base deportiva en los Países Bajos
- Propietario
- GSUKCO Limited
- Presidente
- Pierre Andurand
- Consejero delegado
- Marshall Zelaznik
- Reglas
- Kickboxing K-1 · 3 × 3 min (título 5 × 3) · sin codos
- Categorías
- 7 (6 masculinas y 1 femenina)
- Dónde verlo
- Triller TV (internacional) · KIJK (Países Bajos) · YouTube
- Web oficial
- glorykickboxing.com
04 / Leaderboard
Clasificación por peso
El campeón de cada categoría y, debajo, los luchadores de esa división ordenados por sus victorias dentro de GLORY. La flecha indica cómo le fue en su último combate: sube si ganó y baja si perdió. No es la clasificación oficial: esa la publica GLORY en su web. Según la clasificación oficial de glorykickboxing.com.
| Pos. | Tend. | Luchador | Récord | Último combate |
|---|---|---|---|---|
| C | Mory KromahCampeón · Guinea | 38-3-1 | — | |
| 1 | Tariq Osaro | — | Ganó a Errol Zimmerman · KO técnico | |
| 2 | Nabil Khachab | — | Contra Ionut Iancu | |
| 3 | Rade Opacic | — | Ganó a Colin George · Decisión unánime | |
| 4 | Antonio Plazibat | — | Contra Mory Kromah | |
| 5 | Nidal Bchiri | — | Contra Nordine Mahieddine | |
| 6 | Nordine Mahieddine | — | Contra Nidal Bchiri | |
| 7 | Ionut Iancu | — | Contra Nabil Khachab | |
| 8 | Sofian Laïdouni | — | Contra Houari Zeghad |
| Pos. | Tend. | Luchador | Récord | Último combate |
|---|---|---|---|---|
| C | Mohamed TouchassieCampeón · Marruecos | 23-3-0 | — | |
| 1 | Cem Caceres | — | Ganó a Mohammed Hamdi · Decisión unánime | |
| 2 | Stefan Latescu | — | Ganó a Iuri Fernandes · Decisión unánime | |
| 3 | Albert Ugrincic | — | Ganó a Clayton Raven · Decisión unánime | |
| 4 | Mesud Selimović | — | Ganó a Iliass Hammouche · Decisión unánime | |
| 5 | Donovan Wisse | — | Contra Miloš Cvjetićanin | |
| 6 | Jimmy Livinus Omani | — | Ganó a Serkan Ozcaglayan · Decisión unánime | |
| 7 | Luis Tavares | — | Perdió con Donovan Wisse · Decisión unánime | |
| 8 | Michael Boapeah | — | Contra Alin Nechita |
| Pos. | Tend. | Luchador | Récord | Último combate |
|---|---|---|---|---|
| C | Chico KwasiCampeón · Países Bajos / Surinam | 47-6-2 | — | |
| 1 | Imad Hadar | — | Ganó a Ulrich Tiebe · KO técnico | |
| 2 | Joshua Akingbade | — | Contra Alex Fernandez | |
| 3 | Alex Fernandez | — | Contra Joshua Akingbade | |
| 4 | Aimane Latifi | — | Contra Boban Ilioski | |
| 5 | Boban Ilioski | — | Contra Aimane Latifi | |
| 6 | Anwar Dira | — | Contra Chaid Hammouti | |
| 7 | Chaid Hammouti | — | Contra Anwar Dira | |
| 8 | Ulrich Tiebe | — | Perdió con Imad Hadar · KO técnico |
| Pos. | Tend. | Luchador | Récord | Último combate |
|---|---|---|---|---|
| C | Chico KwasiCampeón · Países Bajos / Surinam | 47-6-2 | — | |
| 1 | Mohammed Boutasaa | — | Ganó a Figuereido Landman · Decisión unánime | |
| 2 | Mohammed Hamdi | — | Ganó a Valentin Knau · KO técnico | |
| 3 | Jay Overmeer | — | Ganó a Don Sno · Decisión unánime | |
| 4 | Dmitry Menshikov | — | Ganó a Diaguely Camara · Decisión unánime | |
| 5 | Anwar Ouled-Chaib | — | Ganó a Christian Baya · Decisión unánime | |
| 6 | Nikola Todorovic | — | Contra Fikri Sabri | |
| 7 | Fikri Sabri | — | Contra Nikola Todorovic | |
| 8 | Antonio Krajinović | — | Ganó a Michael Samperi · KO técnico |
| Pos. | Tend. | Luchador | Récord | Último combate |
|---|---|---|---|---|
| C | Título vacante | 0-0-0 | — | |
| 1 | Kento Haraguchi | — | Ganó a Yura Kono · Decisión unánime | |
| 2 | Deniz Demirkapu | — | Contra Miguel Trindade | |
| 3 | Petch | — | Ganó a Miguel Trindade · MD | |
| 4 | André Santos | — | Ganó a Lounis Saing · Decisión unánime | |
| 5 | Imran Ben Slama | — | Ganó a Abdo Chahidi · Decisión unánime | |
| 6 | Yura Kono | — | Perdió con Kento Haraguchi · Decisión unánime | |
| 7 | Miguel Trindade | — | Contra Deniz Demirkapu | |
| 8 | Jeremi Monteiro | — | Contra Berjan Peposhi |
05 / Tarjetas
Resultados
Las últimas veladas, combate a combate, como las tarjetas de los jueces: quién ganó, cómo y en qué asalto. Cuando la decisión fue a los puntos, aparecen las tres tarjetas.
| Combate | Categoría | Ganador | Método | Asalto | Tiempo | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chico Kwasi vs Teodor Hristov | Peso wélter · título | Chico Kwasi | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Tariq Osaro vs Errol Zimmerman | Peso pesado | Tariq Osaro | KO técnico | 2 | 1:54 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Figuereido Landman vs Mohammed Boutasaa | Peso wélter | Mohammed Boutasaa | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Don Sno vs Jay Overmeer | Peso wélter | Jay Overmeer | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Dmitry Menshikov vs Diaguely Camara | Peso wélter | Dmitry Menshikov | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Antonio Krajinović vs Michael Samperi | Peso wélter | Antonio Krajinović | KO técnico | 3 | 1:51 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Imad Hadar vs Ulrich Tiebe | Peso medio | Imad Hadar | KO técnico | 2 | 1:49 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Anwar Ouled-Chaib vs Christian Baya | Peso wélter | Anwar Ouled-Chaib | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Valentin Knau vs Mohammed Hamdi | Peso wélter | Mohammed Hamdi | KO técnico | 2 | 1:13 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Vedat Hoduk vs Nikola Todorovic | Peso wélter | Nikola Todorovic | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Artiom Livadari vs Fikri Sabri | Peso wélter | Fikri Sabri | KO | 2 | 0:36 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Abdo Chahidi vs Imran Ben Slama | Peso pluma | Imran Ben Slama | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
Collision 913 Jun 2026 · Ahoy Arena, Rotterdam (Países Bajos)
| Combate | Categoría | Ganador | Método | Asalto | Tiempo | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mory Kromah vs Miloš Cvjetićanin | Peso pesado · título | Mory Kromah | KO | 3 | 1:56 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Mohamed Touchassie vs Donovan Wisse | Peso semipesado | Mohamed Touchassie | Decisión dividida | — | — | No publicadas |
| Antonio Plazibat vs Anis Bouzid | Peso pesado | Antonio Plazibat | KO | 4 | 1:43 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Mesud Selimović vs Iliass Hammouche | Peso semipesado | Mesud Selimović | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Donovan Wisse vs Michael Boapeah | Peso semipesado | Donovan Wisse | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Cem Caceres vs Mohamed Touchassie | Peso semipesado | Mohamed Touchassie | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Michael Boapeah vs Artem Vakhitov | Peso semipesado | Michael Boapeah | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Luis Tavares vs Donovan Wisse | Peso semipesado | Donovan Wisse | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Bahram Rajabzadeh vs Mohamed Touchassie | Peso semipesado | Mohamed Touchassie | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Cem Caceres vs Mohammed Hamdi | Peso semipesado | Cem Caceres | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Berjan Peposhi vs Deniz Demirkapu | Peso pluma | Deniz Demirkapu | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Serkan Ozcaglayan vs Jimmy Livinus Omani | Peso semipesado | Jimmy Livinus Omani | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Mehdi Ait El Hadj vs Figuereido Landman | Peso wélter | Figuereido Landman | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| André Santos vs Lounis Saing | Peso pluma | André Santos | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
GLORY 108: Last Featherweight Standing6 Jun 2026 · Ebara Wave Arena Ota, Tokio (Japón)
| Combate | Categoría | Ganador | Método | Asalto | Tiempo | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petch vs Kento Haraguchi | Peso pluma | Kento Haraguchi | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Kazuki Osaki vs Ryujin Nasukawa | Peso gallo | Kazuki Osaki | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Chadd Collins vs Kimluay WanKongOhm | Peso pactado | Chadd Collins | MD | 3 | 3:00 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Hide Meison Usami vs Peemai Por Kobkua | Peso pactado | Hide Meison Usami | KO | 1 | 0:43 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Yutaro Asahi vs Changsuek Petchyindee | Peso pactado | Yutaro Asahi | MD | 3 | 3:00 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Haruto Yasumoto vs Ze Waliuo | Peso pactado | Haruto Yasumoto | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
| Petch vs Miguel Trindade | Peso pluma | Petch | MD | 3 | 3:00 | Sin tarjetas (antes del límite) |
| Kento Haraguchi vs Yura Kono | Peso pluma | Kento Haraguchi | Decisión unánime | — | — | No publicadas |
08 / Canal oficial @glory
Vídeos de GLORY
The BEST COMEBACKS in GLORY Kickboxing history 8 Oct 2026
Nabil Khachab showing what makes him a TANK 🇲🇦 7 Oct 2026
“This is the moment I’ve been dreaming of.” Miguel Trindade is ready to shine at #COLLISION10 7 Oct 2026
A TITLE FIGHT FOR THE AGES 💯 Tarik Khbabez vs. Bahram Rajabzadeh | FIGHT REWIND 7 Oct 2026
The HEATED FIGHTS between Badr Hari and Peter Graham 6 Oct 2026
“Mr. Glasses” 😅 Antonio Plazibat has nicknames for Mory Kromah #COLLISION10 5 Oct 2026
09 / Preguntas
Preguntas frecuentes sobre GLORY
¿Qué es GLORY Kickboxing?
GLORY es la principal liga profesional de kickboxing del mundo. Nació en 2012, celebró su primera velada, GLORY 1, en Estocolmo el 26 de mayo de 2012, y reúne a los mejores pesos pesados y a los mejores especialistas de cada categoría, con una fuerte base en los Países Bajos.
¿Quién es el dueño de GLORY?
GLORY pertenece a la sociedad británica GSUKCO Limited, con sede en Londres, desde 2020. Su presidente es el inversor francés Pierre Andurand, uno de sus fundadores, y su consejero delegado es Marshall Zelaznik, que volvió al cargo en marzo de 2024.
¿Cuáles son las reglas de GLORY?
Se pelea con las reglas del kickboxing de estilo K-1: puñetazos, patadas y rodillazos, sin codos y con el agarre limitado a un solo golpe. Los combates son a tres asaltos de tres minutos y los de título, a cinco. Tres jueces puntúan cada asalto con el sistema de diez puntos.
¿Cuántas categorías de peso tiene GLORY?
Siete: peso pesado (sin límite), semipesado (95 kg), medio (85 kg), wélter (77 kg), ligero (70 kg), pluma (65 kg) y supergallo femenino (55 kg).
¿Quiénes son los campeones de GLORY?
Sus campeones actuales son Mory Kromah (peso pesado), Mohamed Touchassie (peso semipesado) y Chico Kwasi (peso medio y peso wélter). Están vacantes los títulos de peso pluma.
¿Cuándo es la próxima velada de GLORY?
La próxima velada anunciada es GLORY 110, el sábado, 17 de octubre de 2026 en Lotto Arena, Amberes (Bélgica).
¿Dónde se puede ver GLORY?
Desde enero de 2026, fuera de los Países Bajos las veladas se emiten en Triller TV, y en los Países Bajos, en KIJK. En el canal oficial de YouTube de GLORY se publican los mejores KO y combates completos. Los derechos cambian a menudo: confirma siempre la emisión en la web oficial antes de cada velada.
¿Qué grandes luchadores han pasado por GLORY?
Por GLORY han pasado leyendas como Semmy Schilt, su primer campeón del peso pesado; Rico Verhoeven, que defendió ese cinturón durante más de once años; Alex Pereira, campeón del peso medio y del semipesado antes de triunfar en la UFC; Giorgio Petrosyan, Peter Aerts, Remy Bonjasky y Gökhan Saki.
10 / Fuentes
Canales oficiales de GLORY
Las entradas, la emisión y cualquier consulta se gestionan con la propia GLORY.
